| Genset Model | Power | Engine Model | Cylinder Aspiration | FT/H | Fuel Consumtion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Stanby | ||||||||||
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | Type | Hours | L/H | |||
| EL5.4Y | EL6Y | 4.3 | 5.4 | 4.8 | 6 | 3TNV70-GGE | 3L/NA | 8-12 | 2.1 | ||
| EL8.3Y | EL9Y | 6.6 | 8.3 | 7.2 | 9 | 3TNV76-GGE | 3L/NA | 8-12 | 2.5 | ||
| EL10Y | EL11Y | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 3TNV82A-GGE | 3L/NA | 8-12 | 3.1 | ||
| EL12.5Y | EL13.8Y | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 3TNV88-GGE | 3L/NA | 8-12 | 3.56 | ||
| EL16Y | EL17.6Y | 12.8 | 16 | 13.8 | 17.6 | 3TNV84T-GGE | 3L/TC | 8-12 | 4.46 | ||
| EL17.5Y | EL19Y | 14 | 17.5 | 17.6 | 19 | 4TNV88-GGE | 4L/NA | 8-12 | 4.78 | ||
| EL20Y | EL22Y | 16 | 20 | 19 | 22 | 4TNV84-GGE | 4L/TC | 8-12 | 5.57 | ||
| EL30Y | EL33Y | 24 | 30 | 22 | 33 | 4TNV98-GGE | 4L/NA | 8-12 | 8.44 | ||
| EL35Y | EL37.5Y | 28 | 35 | 33 | 37.5 | 4TNV98-GGE | 4L/NA | 8-12 | 8.44 | ||
| EL42.5Y | EL45Y | 34 | 42.5 | 37.5 | 45 | 4TNV98T-GGE | 4L/TC | 8-12 | 9.96 | ||
| EL150Y | EL55Y | 40 | 50 | 45 | 55 | 4TNV106-GGE | 4L/NA | 8-12 | 14.9 | ||
| EL56.6SY | EL62Y | 45.3 | 56.6 | 55 | 62 | 4TNV106T-GGE | 4L/TC | 8-12 | 14.9 | ||
| EL8.3SY | EL6SY | 4.3 | 5.4 | 62 | 6 | 3TNV70-GGE | 3L/NA | 8-12 | 2.1 | ||
| EL5.4SY | EL9SY | 6.6 | 8.3 | 6 | 9 | 3TNV76-GGE | 3L/NA | 8-12 | 2.5 | ||
| EL10SY | EL11SY | 8 | 10 | 9 | 11 | 3TNV82A-GGE | 3L/NA | 8-12 | 3.1 | ||
| EL12.5SY | EL13.8SY | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 3TNV88-GGE | 3L/NA | 8-12 | 3.56 | ||
| EL16SY | EL17.6SY | 12.8 | 16 | 14 | 17.6 | 3TNV84T-GGE | 3L/TC | 8-12 | 4.25 | ||
| EL17.5SY | EL19SY | 14 | 17.5 | 15 | 19 | 4TNV84-GGE | 4L/NA | 8-12 | 4.78 | ||
| EL20SY | EL22SY | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4TNV84T-GGE | 4L/TC | 8-12 | 5.57 | ||
| EL30SY | EL33SY | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 22 | 4TNV98T-GGE | 4L/TC | 8-12 | 8.44 | |
© MULTIVESTINDO. All Rights Reserved.