| Genset Model | Power | Engine Model | Cylinder Aspiration | FT/H | Fuel Consumtion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Stanby | ||||||||
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | Type | Hours | L/H | |
| ELC27 | ELC30 | 21.6 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9G-2 | 4L/NA | 8-12 | 7.1 |
| ELC27 | ELC30 | 21.6 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9G-1 | 4L/NA | 8-12 | 6.7 |
| ELC40 | ELC45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9G-1 | 4L/NA | 8-12 | 10 |
| ELC40 | ELC45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9G-2 | 4L/NA | 8-12 | 9.3 |
| ELC56 | ELC63 | 44.8 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9G-2 | 4L/TCW | 8-12 | 12.9 |
| ELC80 | ELC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9G-11 | 4L/TCW | 8-12 | 17.6 |
| ELC100 | ELC102 | 80 | 100 | 82 | 102 | 6BT5.9G-1 | 6L/TC | 8 | 21.2 |
| ELC100 | ELC102 | 80 | 100 | 82 | 102 | 6BT5.9G-2 | 6L/TCW | 8 | 22 |
| ELC125 | ELC130 | 100 | 125 | 104 | 130 | 6BTA5.9G-2 | 6L/TCW | 8 | 27 |
| ELC135 | ELC145 | 108 | 135 | 116 | 145 | 6BTAA5.9G-2 | 6L/TCW | 8 | 30 |
| ELC150 | ELC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9G-12 | 6L/TCA | 8 | 34 |
| ELC180 | ELC200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3G-1 | 6L/TCW | 8 | 42 |
| EL200C | EL220C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6L/TCA | 8 | 45 |
| EL250C | EL275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 6L/TCA | 8 | 53 |
| EL250C | EL275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 6L/TCA | 8 | 54 |
| EL388C | EL425C | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | 6L/TCA | 6 | 76.5 |
| EL438C | EL475C | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | 6L/TCA | 6 | 89.1 |
| EL450C | EL488C | 360 | 450 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G4 | 6L/TCA | 6 | 91.4 |
| EL313CQ | EL340CQ | 250 | 313 | 272 | 340 | QSM11-G2 | 6L/TCA | 6 | 69 |
| EL438CQ | EL438CQ | 350 | 438 | 375 | 468 | QSZ13-G2 | 6L/TCA | 6 | 70.4 |
| EL475CQ | EL500CQ | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 6L/TCA | 6 | 101 |
| EL250C | EL275C | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6L/TCW | 6 | 53.4 |
| EL250C | EL275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6L/TCW | 6 | 56.4 |
| EL275C | EL300C | 220 | 250 | 240 | 300 | NT855-G1A | 6L/TCW | 6 | 61.3 |
| EL313C | EL344C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 6L/TCW | 6 | 71.4 |
| EL313C | EL344C | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6L/TCA | 6 | 63.1 |
| EL344C | EL375C | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6L/TCW | 6 | 71 |
| EL350C | EL388C | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6L/TCW | 6 | 75.3 |
| EL375C | EL413C | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6L/TCA | 6 | 85.4 |
| EL375C | EL413C | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 6L/TCW | 6 | 83 |
| N/A | EL450C | N/A | N/A | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 6L/TCA | 6 | 89.2 |
| EL450C | EL500C | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6L/TCW | 6 | 97 |
| EL500C | EL563C | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA10-G3A/G4 | 6L/TCW | 6 | 107 |
| EL525C | EL630C | 420 | 525 | 504 | 630 | KTAA19-G5 | 6L/TCA | 6 | 113 |
| EL575C | EL650C | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6L/TCA | 6 | 118.5 |
| N/A | EL650C | N/A | N/A | 520 | 650 | KTA19-G8 | 6L/TCA | 6 | 135 |
| N/A | EL688C | N/A | N/A | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 6L/TCA | 6 | 127.8 |
| EL625C | EL700C | 500 | 625 | 560 | 700 | KT38-G | 12V/TC | 6 | 140 |
| EL650CQ | EL713CQ | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 6L/TCA | 6 | 143 |
| EL750C | EL825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12V/TCW | N/A | 167 |
| EL800C | EL880C | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12V/TCW | N/A | 170 |
| EL910C | EL1000C | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12V/TCW | N/A | 191 |
| EL1000C | EL1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12V/TCW | N/A | 209 |
| N/A | EL1250C | N/A | N/A | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12V/TCW | N/A | 256 |
| EL1250C | EL1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16V/TCW | N/A | 261 |
| EL1250CQ | EL1375CQ | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 12V/TCW | N/A | 274 |
| EL1375C | EL1500C | 1000 | 1370 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16V/TCW | N/A | 289 |
| EL1500C | EL1650C | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16V/TCW | N/A | 309 |
Copyright © INDIRA JAYA. All Rights Reserved..